| 一、在校学生情况 | |
| 普通本科生 | 10365人 |
| 硕士研究生 | 5980人 |
| 博士研究生 | 1040人 |
| 外国留学生 | 446人 |
| 成人教育学生 | 2544人 |
| 二、教职工情况 | |
| 专任教师 | 1111人 |
| 其中:正高级 | 386人 |
| 副高级 | 473人 |
| 具有博士学位专任教师 | 1023人 |
| 国家级人才项目 | 44人次 |
| 教育部新世纪优秀人才 | 44人 |
| 享受国务院政府特殊津贴专家 | 38人 |
| 国家级教学名师 | 4人 |
| 北京市教学名师 | 34人 |
| 国家级教学团队 | 3个 |
| 全国高校黄大年式教学团队 |
3个 |
| 北京市优秀教学团队 | 7个 |
| 北京市高校本科优秀育人团队 | 6个 |
| 三、学科建设情况 | |
| 本科专业 | 54个 |
| 一级学科硕士学位授权点 | 16个 |
| 硕士专业学位授权点 | 21个 |
| 一级学科博士学位授权点 | 7个 |
| 博士专业学位授权点 | 1个 |
| 博士后科研流动站 | 5个 |
| 国家“双一流”建设学科(应用经济学) | 1个 |
| 一级学科国家重点学科 | 1个 |
| 二级学科国家重点学科 | 1个 |
| 一级学科北京市重点学科 | 2个 |
| 二级及交叉学科北京市重点学科 | 5个 |
| 北京高校高精尖学科 | 2个 |
| 教育部工程研究中心 | 1个 |
| 教育部人文社科重点研究基地 | 1个 |
| 北京市哲学社会科学研究基地 | 2个 |
| 国家级一流本科专业建设点 | 35个 |
| 北京市级一流本科专业建设点 | 20个 |
| 北京市重点建设一流专业 | 3个 |
| 国家首批基础学科拔尖学生培养计划2.0基地 | 1个 |
| 国家“优势学科创新平台”——经济学与公共政策优势学科创新平台 | |
| 首批教育部哲学社会科学创新团队 | 1个 |
| 国家级法学教育实践基地 |
|
| 教育部、中央政法委卓越法治人才教育培养计划(应用型、复合型法律职业人才教育培养基地和涉外法律人才教育培养基地) | |
| 教育部、中央依法治国办涉外法治人才协同培养创新基地 | |
| 教育部虚拟教研室建设试点 | 4个 |
| 国家级实验教学示范中心 | 2个 |
| 北京市实验教学示范中心 | 3个 |
| 北京高等学校市级校外人才培养基地 | 4个 |
| 四、基本办学条件 | |
| 占地面积 | 104万平方米 |
| 校舍面积 | 53万平方米 |
| 图书 | 228万册 |
| 固定资产 | 400916万元 |
以上数据截至2025年12月31日。
学院南路校区地址:北京市海淀区学院南路39号
邮编:100081
沙河校区地址:北京市昌平区顺沙路沙河段1号
邮编:102206
版权所有: 中央财经大学 京ICP备05004636号
京公网安备110402430071号