您现在的位置: 首页 → 学校概况 → 学科建设
中央财经大学学科体系表
项 目 | 数 量 | 学科名称 |
博士学位授权一级学科 | 5个 | 应用经济学 |
理论经济学 | ||
工商管理 | ||
统计学 | ||
马克思主义理论 | ||
硕士学位授权一级学科 | 15个 | 应用经济学 |
理论经济学 | ||
工商管理 | ||
统计学 | ||
马克思主义理论 | ||
公共管理 | ||
法学 | ||
管理科学与工程 | ||
社会学 | ||
中国语言文学 | ||
心理学 | ||
外国语言文学 | ||
新闻传播学 | ||
数学 | ||
网络空间安全 | ||
硕士学位授权二级学科 | 1个 | 逻辑学 |
硕士专业学位授权类别 | 18个 | 工商管理 |
会计 | ||
法律 | ||
公共管理 | ||
金融 | ||
国际商务 | ||
应用统计 | ||
税务 | ||
保险 | ||
资产评估 | ||
审计 | ||
应用心理 | ||
工程(软件工程) | ||
艺术 | ||
新闻传播 | ||
社会工作 | ||
翻译 | ||
汉语国际教育 |
中央财经大学重点学科情况
级别 |
层次 |
学科名称 |
国家重点学科 |
一级学科 |
应用经济学 |
二级学科 |
会计学 |
|
|
一级学科 |
工商管理 |
统计学 |
||
二级学科 |
政治经济学 |
|
世界经济 |
||
马克思主义中国化研究 |
||
交叉学科 |
经济信息管理 |
|
跨国公司管理 |
[编辑]:孙颖